Magic Moves · Dorian / Pearl / O'Shea theory order
| Date | Program | Exercises | Table |
|---|---|---|---|
| 12 Apr 2026 | A — pullovers, arcs, isolation | 20 exercises | ~90 min |
| 13 Apr 2026 | B — barbell, rows, pressing | 20 exercises | ~90 min |
| 14 Apr 2026 | Hypertrophy Day 1 — Push A (chest, shoulders, triceps) | 7 exercises | ~50 min |
| 15 Apr 2026 | Hypertrophy Day 2 — Pull A (back, biceps, forearms) | 6 exercises | ~45 min |
| 17 Apr 2026 | Hypertrophy Day 3 — Legs A (quads, hamstrings, calves) | 7 exercises | ~55 min |
| 18 Apr 2026 | Hypertrophy Day 4 — Push B (shoulders, chest, triceps) | 7 exercises | ~50 min |
| 19 Apr 2026 | Hypertrophy Day 5 — Pull B (back, biceps, rear delts) | 7 exercises | ~50 min |
| 20 Apr 2026 | Hypertrophy Day 6 — Legs B + Core + Neck | 8 exercises | ~55 min |
Force mechanics, movement types, program design
Includes Pull-up capability routine (v4.2) — chain, Motra links, S×R + %BW.